Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YUANTONG
Certificering:
ROSH ,TLC, CCC, ISO
Modelnummer:
ADSS -24
Neem contact met ons op
GYTS Outdoor gepantserde waterdicht 12-72 optische vezel kabel anti- knaagdier
Kenmerken
· Goede mechanische en temperatuurprestaties
· Hoogsterke waterbuis die bestand is tegen hydrolyse
· Speciale buisvulcompound zorgt voor een kritische bescherming van de vezels
· De speciaal ontworpen compacte structuur voorkomt goed dat losse buizen krimpen
· Vermorzingsvastheid en flexibiliteit
· PE-slijm beschermt de kabel tegen ultraviolette straling
· De volgende maatregelen worden genomen om de kabel waterdicht te maken:
- Stalen draad gebruikt als centrale sterkteelement
- Loze buisvulcompound
- 100% kabelkernvulling
- PSP verbeteren vochtbestendig
Beschrijving
De vezels, 250 μm, worden geplaatst in een losse buis van een hoog modulus plastic. De buizen zijn gevuld met een waterbestendige vulstof.soms bekleed met polyethyleen (PE) voor kabels met een hoog vezelgetalDe tubes (en vulstoffen) worden om het sterktelid heen gestreepeld in een compacte en cirkelvormige kabelkern.De PSP wordt longitudinaal over de kabelkern aangebrachtDe kabel is aangevuld met een PE-mantel.
Normen
GYTS-kabel voldoet aan de norm YD/T 901-2001 en aan IEC 60794-1.
Optische kenmerken
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Afzwakking (+20oC) |
@850nm | ≤30,0 dB/km | ≤30,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤10,0 dB/km | ≤10,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤00,36 dB/km | ≤00,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤00,23 dB/km | |||
Bandbreedte (klasse A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerieke opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel-afsnijgolflengteLcc | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
Technische parameters
Type kabel | Fibergetal | Buizen | Fillers | Kabeldiameter mm |
Kabelgewicht kg/km | Treksterkte Lange/korte termijn N |
Vernietigingsbestendigheid Lange/korte termijn N/100 mm |
Buigradius Static /Dynamisch mm |
GYTS-2~6 | 2 tot 6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8~12 | 8 tot 12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14~18 | 14 tot 18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20~24 | 20 tot 24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26~30 | 26 tot 30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32~36 | 32 tot 36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38~48 | 38 tot 48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50~60 | 50 tot 60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62~72 | 62 tot 72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74~84 | 74 tot 84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98~108 | 98 tot 108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110~120 | 110 tot 120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-122~132 | 122 tot en met 132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-134~144 | 134 tot en met 144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Berging/operatietemperatuur: -40 °C tot + 70 °C
Drum: kan worden aangepast
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons