Merknaam:
YUANTONG
Certificering:
ISO
Modelnummer:
GYXTW
Neem contact met ons op
De structuur van de optische kabel is om single-mode of multi-mode optische vezels in een losse buis van hoog modulus plastic te plaatsen, gevuld met waterdichte verbinding en deze in het midden van de kabel te plaatsen. Waterblokkerende materialen worden tussen de buitenkant van de buis en de stalen strip geplaatst. Twee parallelle staaldraden zijn in de mantel ingebed als versterkende steunen, en de buitenkant is geëxtrudeerd en omwikkeld met polyethyleen gebonden mantel om de kabel te vormen.
| Model | Kern | Buitendiameter /mm | Rekken /N | Afvlakken N/100mm | Minimum buigradius /mm | Single-mode optische vezel demping dB/KM | Toepasselijke temperatuur /℃ | Referentiegewicht van optische kabel kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langdurig | Kort | Langdurig | Kort | Dynamisch | Statisch | 1310nm | 1550nm | |||||
| GYXTW | 1-6 | 7.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 54 |
| GYXTW | 7-12 | 8.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 72 |
| GYXTW | 14-18 | 8.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 85 |
| GYXTW | 20-24 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 98 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons